XPeng P7 2025 750 AWD Performance Ultra

XPeng XPeng P7 2025 750 AWD Performance Ultra 2025

XPeng P7 2025 750 AWD Performance Ultra

2025Battery electric vehicle (BEV)
XPeng XPeng P7 2025 750 AWD Performance Ultra 2025
XPeng XPeng P7 2025 750 AWD Performance Ultra 2025 - thumbnail 2
XPeng XPeng P7 2025 750 AWD Performance Ultra 2025 - thumbnail 3
XPeng XPeng P7 2025 750 AWD Performance Ultra 2025 - thumbnail 4
XPeng XPeng P7 2025 750 AWD Performance Ultra 2025 - thumbnail 5
XPeng XPeng P7 2025 750 AWD Performance Ultra 2025 - thumbnail 6
XPeng XPeng P7 2025 750 AWD Performance Ultra 2025 - thumbnail 7
XPeng XPeng P7 2025 750 AWD Performance Ultra 2025 - thumbnail 8
XPeng XPeng P7 2025 750 AWD Performance Ultra 2025 - thumbnail 9
XPeng XPeng P7 2025 750 AWD Performance Ultra 2025 - thumbnail 10
XPeng XPeng P7 2025 750 AWD Performance Ultra 2025 - thumbnail 11
XPeng XPeng P7 2025 750 AWD Performance Ultra 2025 - thumbnail 12
XPeng XPeng P7 2025 750 AWD Performance Ultra 2025 - thumbnail 13
XPeng XPeng P7 2025 750 AWD Performance Ultra 2025 - thumbnail 14
XPeng XPeng P7 2025 750 AWD Performance Ultra 2025 - thumbnail 15
XPeng XPeng P7 2025 750 AWD Performance Ultra 2025 - thumbnail 16
XPeng XPeng P7 2025 750 AWD Performance Ultra 2025 - thumbnail 17
Стоимость
$31,536
58596914
TelegramViber
XPengXpeng P7
Год
2025
Пробег
4,800 km
Коробка
Automatic
Привод
AWD (dual-motor)
Кузов
Mid-size to Large Sedan
Топливо
Battery electric vehicle (BEV)
Характеристики

Дополнительная информация

Пробег4,800 km
Год2025
МаркаXPeng
СерияXpeng P7

Технические характеристики

Объём двигателя
СостояниеNEW
КоробкаAutomatic
Тип топливаBattery electric vehicle (BEV)
ЦветSilver
VINПо запросу
Тип кузоваMid-size to Large Sedan
0-100 км/ч3.7 сек
Запас хода750 km
Ёмкость батареи92.2 kWh
ПриводAWD (dual-motor)