Range Rover 2019 3.0 SC V6 Autobiography Long Wheelbase

Range Rover 2019 3.0 SC V6 Autobiography Long Wheelbase









Дополнительная информация
Технические характеристики
Дополнительная информация
Технические характеристики
Описание
Range Rover 2019 3.0 SC V6 Autobiography Long Wheelbase
\n\nПремиальный роскошный внедорожник, расположенный в Китае. Услуги по осмотру доступны в Китае до покупки. Доступны услуги доставки по всему миру в любой регион глобально.
\n\nОсновные характеристики
\n| Параметр | \nЗначение | \n
|---|---|
| Год модели | \n2019 | \n
| Двигатель | \n3.0L V6 с наддувом | \n
| Мощность | \n280 кВт (381 л.с.) | \n
| Трансмиссия | \n8-ступенчатая автоматическая | \n
| Привод | \nПолный привод | \n
| Тип кузова | \n5-дверный 4-местный внедорожник | \n
| Размеры (мм) | \n5200 x 2073 x 1868 | \n
| Тип топлива | \nБензин | \n
Ключевые особенности
\n- \n
- \n •\n 3.0L V6 двигатель с наддувом мощностью 381 лошадиных сил\n \n
- \n •\n 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия\n \n
- \n •\n Система полного привода постоянная\n \n
- \n •\n Конфигурация с удлиненной колесной базой\n \n
- \n •\n Комплектация Autobiography с премиальными удобствами\n \n
- \n •\n Передовые системы помощи при вождении и безопасности\n \n
- \n •\n Роскошный кожаный салон с подогреваемыми/вентилируемыми сиденьями\n \n
- \n •\n Премиальная аудиосистема Meridian\n \n
Безопасность и помощь водителю
\nМониторинг давления в шинах
\nСистема помощи при смене полосы
\nСистема удержания в полосе
\nПредупреждение о выезде из полосы
\nАвтоматическое экстренное торможение
\nМониторинг слепых зон
\nСистема камеры на 360 градусов
\nАдаптивный круиз-контроль
\nИнтерьер и комфортные функции
\n| Группа функций | \nФункции | \n
|---|---|
| Климат-контроль | \nДвухзонный автоматический климат-контроль, независимый кондиционер сзади, фильтрация PM2.5, очиститель воздуха | \n
| Аудио и развлекательная система | \nПодключение Bluetooth, поддержка CarPlay, звуковая система Meridian с опцией 29 динамиков | \n
| Освещение | \nАдаптивные фары, поворотные фары, фоновое освещение | \n
| Удобства | \nСистема бесключевого доступа/запуска, электрический багажник, управление жестами | \n
Технические характеристики
\n| Система | \nСпецификация | \n
|---|---|
| Подвеска | \nПередняя двойная поперечная рессора, задняя многорычажная с пневматической подвеской | \n
| Тормоза | \nВентилируемые дисковые тормоза спереди и сзади | \n
| Шины | \n275/45 R21 все вокруг | \n
| Экономия топлива | \n10.7 л/100км (NEDC) | \n
| Максимальная скорость | \n209 км/ч | \n
| Разгон | \n0-100 км/ч за 7.8 секунды | \n
Range Rover 2019 3.0 SC V6 Autobiography Long Wheelbase
\n\nПремиальный роскошный внедорожник, расположенный в Китае. Услуги по осмотру доступны в Китае до покупки. Доступны услуги доставки по всему миру в любой регион глобально.
\n\nОсновные характеристики
\n| Параметр | \nЗначение | \n
|---|---|
| Год модели | \n2019 | \n
| Двигатель | \n3.0L V6 с наддувом | \n
| Мощность | \n280 кВт (381 л.с.) | \n
| Трансмиссия | \n8-ступенчатая автоматическая | \n
| Привод | \nПолный привод | \n
| Тип кузова | \n5-дверный 4-местный внедорожник | \n
| Размеры (мм) | \n5200 x 2073 x 1868 | \n
| Тип топлива | \nБензин | \n
Ключевые особенности
\n- \n
- \n •\n 3.0L V6 двигатель с наддувом мощностью 381 лошадиных сил\n \n
- \n •\n 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия\n \n
- \n •\n Система полного привода постоянная\n \n
- \n •\n Конфигурация с удлиненной колесной базой\n \n
- \n •\n Комплектация Autobiography с премиальными удобствами\n \n
- \n •\n Передовые системы помощи при вождении и безопасности\n \n
- \n •\n Роскошный кожаный салон с подогреваемыми/вентилируемыми сиденьями\n \n
- \n •\n Премиальная аудиосистема Meridian\n \n
Безопасность и помощь водителю
\nМониторинг давления в шинах
\nСистема помощи при смене полосы
\nСистема удержания в полосе
\nПредупреждение о выезде из полосы
\nАвтоматическое экстренное торможение
\nМониторинг слепых зон
\nСистема камеры на 360 градусов
\nАдаптивный круиз-контроль
\nИнтерьер и комфортные функции
\n| Группа функций | \nФункции | \n
|---|---|
| Климат-контроль | \nДвухзонный автоматический климат-контроль, независимый кондиционер сзади, фильтрация PM2.5, очиститель воздуха | \n
| Аудио и развлекательная система | \nПодключение Bluetooth, поддержка CarPlay, звуковая система Meridian с опцией 29 динамиков | \n
| Освещение | \nАдаптивные фары, поворотные фары, фоновое освещение | \n
| Удобства | \nСистема бесключевого доступа/запуска, электрический багажник, управление жестами | \n
Технические характеристики
\n| Система | \nСпецификация | \n
|---|---|
| Подвеска | \nПередняя двойная поперечная рессора, задняя многорычажная с пневматической подвеской | \n
| Тормоза | \nВентилируемые дисковые тормоза спереди и сзади | \n
| Шины | \n275/45 R21 все вокруг | \n
| Экономия топлива | \n10.7 л/100км (NEDC) | \n
| Максимальная скорость | \n209 км/ч | \n
| Разгон | \n0-100 км/ч за 7.8 секунды | \n



