Peugeot 408 2014 1.8L Manual Leading Edition

Peugeot 408 2014 1.8L Manual Leading Edition
2016Gasoline 48V mild hybrid (48V MHEV)















PeugeotPeugeot 408
Год
2016
Пробег
100,000 km
Коробка
Manual
Привод
FWD
Кузов
Compact car
Топливо
Gasoline 48V mild hybrid (48V MHEV)
Характеристики
Дополнительная информация
Пробег100,000 km
Год2016
МаркаPeugeot
СерияPeugeot 408
Технические характеристики
Объём двигателя1.8 L
СостояниеUSED
КоробкаManual
Тип топливаGasoline 48V mild hybrid (48V MHEV)
ЦветWhite
VINПо запросу
Тип кузоваCompact car
0-100 км/ч—
Запас хода—
Ёмкость батареи—
ПриводFWD
Дополнительная информация
Пробег100,000 km
Год2016
МаркаPeugeot
СерияPeugeot 408
Технические характеристики
Объём двигателя1.8 L
СостояниеUSED
КоробкаManual
Тип топливаGasoline 48V mild hybrid (48V MHEV)
ЦветWhite
VINПо запросу
Тип кузоваCompact car
0-100 км/ч—
Запас хода—
Ёмкость батареи—
ПриводFWD
Описание
Peugeot 408 2014 1.8L Manual Leading Edition
Peugeot 408 2014 1.8L Manual Leading Edition — компактный седан, произведенный Dongfeng Peugeot. Автомобиль находится в Китае. По запросу доступны услуги профессиональной проверки автомобиля в Китае. Возможна глобальная доставка этого экземпляра в любой регион мира.
- Местоположение: Китай
- Проверка: Доступна в Китае
- Доставка: Доступна worldwide доставка
Обзор автомобиля
| Характеристика | Детали |
|---|---|
| Название модели | Peugeot 408 2014 1.8L Manual Leading Edition |
| Производитель | Dongfeng Peugeot |
| Класс | Компактный автомобиль |
| Тип энергии | Бензин |
| Экологический стандарт | China V |
| Дата выпуска | Август 2014 |
| Первая регистрация | 1 июня 2016 |
| Годовой техосмотр действителен до | Июнь 2026 |
| ОСАГО действительно до | Июнь 2026 |
Производительность и силовая установка
| Компонент | Характеристика |
|---|---|
| Тип двигателя | 1.8L Атмосферный L4 |
| Рабочий объем | 1813 мл (1.8 л) |
| Максимальная мощность | 102 кВт (139 л.с.) @ 6300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 172 Н·м @ 3500 об/мин |
| Топливная система | Распределенный впрыск |
| Марка топлива | 92 октан |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая (MT) |
| Тип привода | Передний привод (FWD) |
| Максимальная скорость | 197 км/ч |
| Расход топлива NEDC | 5.9 л/100км |
| Система Start-Stop | Да |
Габариты и шасси
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4750 мм |
| Ширина | 1820 мм |
| Высота | 1488 мм |
| Колесная база | 2730 мм |
| Снаряженная масса | 1315 кг |
| Кузов | 4-дверный 5-местный седан |
| Объем топливного бака | 53 л |
| Объем багажника | 455 л |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска MacPherson |
| Задняя подвеска | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой |
| Усилитель руля | Электрический усилитель руля |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Ручной тормоз |
| Размер шин | 215/55 R16 (спереди и сзади) |
| Запасное колесо | Неполноразмерное |
Функции безопасности
Пассивная безопасность
- Подушка безопасности водителя: Да
- Подушка безопасности пассажира: Да
- Передние боковые подушки: Да
- Задние боковые подушки: Нет
- Передние головные подушки (шторки): Да
- Задние головные подушки (шторки): Да
- Крепление детского кресла ISOFIX: Да
- Напоминание о непристегнутом ремне: Да
Активная безопасность
- ABS (Антиблокировочная система): Да
- Распределение тормозных усилий (EBD/CBC): Да
- Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA): Да
- Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC): Нет
- Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC): Да
- Контроль давления в шинах: Нет
- Система предупреждения о выходе из полосы: Нет
- Система активного торможения: Нет
- Индикатор усталости водителя: Нет
Интерьер и комфорт
| Категория функции | Детали |
|---|---|
| Рулевое колесо | Регулировка по высоте и вылету (вручную) |
| Приборная панель | Бортовой компьютер, ручное антибликовое зеркало заднего вида |
| Сиденья | Тканевая обивка. Водитель: вперед/назад, наклон спинки, регулировка высоты (2 направления). Пассажир: вперед/назад, наклон спинки. |
| Задние сиденья | Складывание в пропорции, задние подстаканники |
| Подлокотники | Передний подлокотник: Да. Задний подлокотник: Нет. |
| Стеклоподъемники | Электростеклоподъемники (передние и задние), автоматическое поднятие (все), защита от защемления |
| Зеркала | Электрорегулировка, обогрев |
| Кондиционер | Ручной кондиционер |
| Аудиосистема | Одиночный CD-плеер, 4-5 динамиков, Bluetooth/телефон, порты USB/AUX |
| Освещение | Галогеновые фары (ближний/дальний свет), светодиодные дневные ходовые огни, передние противотуманные фары, регулировка высоты фар |
| Безопасность | Иммобилайзер двигателя, центральный замок, ключ с дистанционным управлением |
| Помощники водителя | Задний парктроник, система помощи при трогании на подъеме, система Start-Stop |
Описание
Peugeot 408 2014 1.8L Manual Leading Edition
Peugeot 408 2014 1.8L Manual Leading Edition — компактный седан, произведенный Dongfeng Peugeot. Автомобиль находится в Китае. По запросу доступны услуги профессиональной проверки автомобиля в Китае. Возможна глобальная доставка этого экземпляра в любой регион мира.
- Местоположение: Китай
- Проверка: Доступна в Китае
- Доставка: Доступна worldwide доставка
Обзор автомобиля
| Характеристика | Детали |
|---|---|
| Название модели | Peugeot 408 2014 1.8L Manual Leading Edition |
| Производитель | Dongfeng Peugeot |
| Класс | Компактный автомобиль |
| Тип энергии | Бензин |
| Экологический стандарт | China V |
| Дата выпуска | Август 2014 |
| Первая регистрация | 1 июня 2016 |
| Годовой техосмотр действителен до | Июнь 2026 |
| ОСАГО действительно до | Июнь 2026 |
Производительность и силовая установка
| Компонент | Характеристика |
|---|---|
| Тип двигателя | 1.8L Атмосферный L4 |
| Рабочий объем | 1813 мл (1.8 л) |
| Максимальная мощность | 102 кВт (139 л.с.) @ 6300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 172 Н·м @ 3500 об/мин |
| Топливная система | Распределенный впрыск |
| Марка топлива | 92 октан |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая (MT) |
| Тип привода | Передний привод (FWD) |
| Максимальная скорость | 197 км/ч |
| Расход топлива NEDC | 5.9 л/100км |
| Система Start-Stop | Да |
Габариты и шасси
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4750 мм |
| Ширина | 1820 мм |
| Высота | 1488 мм |
| Колесная база | 2730 мм |
| Снаряженная масса | 1315 кг |
| Кузов | 4-дверный 5-местный седан |
| Объем топливного бака | 53 л |
| Объем багажника | 455 л |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска MacPherson |
| Задняя подвеска | Полунезависимая подвеска с торсионной балкой |
| Усилитель руля | Электрический усилитель руля |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Ручной тормоз |
| Размер шин | 215/55 R16 (спереди и сзади) |
| Запасное колесо | Неполноразмерное |
Функции безопасности
Пассивная безопасность
- Подушка безопасности водителя: Да
- Подушка безопасности пассажира: Да
- Передние боковые подушки: Да
- Задние боковые подушки: Нет
- Передние головные подушки (шторки): Да
- Задние головные подушки (шторки): Да
- Крепление детского кресла ISOFIX: Да
- Напоминание о непристегнутом ремне: Да
Активная безопасность
- ABS (Антиблокировочная система): Да
- Распределение тормозных усилий (EBD/CBC): Да
- Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA): Да
- Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC): Нет
- Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC): Да
- Контроль давления в шинах: Нет
- Система предупреждения о выходе из полосы: Нет
- Система активного торможения: Нет
- Индикатор усталости водителя: Нет
Интерьер и комфорт
| Категория функции | Детали |
|---|---|
| Рулевое колесо | Регулировка по высоте и вылету (вручную) |
| Приборная панель | Бортовой компьютер, ручное антибликовое зеркало заднего вида |
| Сиденья | Тканевая обивка. Водитель: вперед/назад, наклон спинки, регулировка высоты (2 направления). Пассажир: вперед/назад, наклон спинки. |
| Задние сиденья | Складывание в пропорции, задние подстаканники |
| Подлокотники | Передний подлокотник: Да. Задний подлокотник: Нет. |
| Стеклоподъемники | Электростеклоподъемники (передние и задние), автоматическое поднятие (все), защита от защемления |
| Зеркала | Электрорегулировка, обогрев |
| Кондиционер | Ручной кондиционер |
| Аудиосистема | Одиночный CD-плеер, 4-5 динамиков, Bluetooth/телефон, порты USB/AUX |
| Освещение | Галогеновые фары (ближний/дальний свет), светодиодные дневные ходовые огни, передние противотуманные фары, регулировка высоты фар |
| Безопасность | Иммобилайзер двигателя, центральный замок, ключ с дистанционным управлением |
| Помощники водителя | Задний парктроник, система помощи при трогании на подъеме, система Start-Stop |
Похожие автомобили
Hongguang MINI EV 2021 Macaron Sandwich Edition 170km LFP
Серия: Hongguang MINIEV
Марка: Wuling Motors
$2,632
36,000 км
ПодробнееКонтактыразвернуть
🇨🇳
Китай
+86 150 2112 5206(WeChat, WhatsApp, Viber)
📧
Стоимость$3,712
№ 58309760
Запросить отчёт о состоянии
🇨🇳
Китай
+86 150 2112 5206(WeChat, WhatsApp, Viber)
📧



