Li L8 2023 Pro

Li Auto Li L8 2023 Pro 2023

Li L8 2023 Pro

2023Extended-range electric vehicle (EREV)
Li Auto Li L8 2023 Pro 2023
Li Auto Li L8 2023 Pro 2023 - thumbnail 2
Li Auto Li L8 2023 Pro 2023 - thumbnail 3
Li Auto Li L8 2023 Pro 2023 - thumbnail 4
Li Auto Li L8 2023 Pro 2023 - thumbnail 5
Li Auto Li L8 2023 Pro 2023 - thumbnail 6
Li Auto Li L8 2023 Pro 2023 - thumbnail 7
Li Auto Li L8 2023 Pro 2023 - thumbnail 8
Li Auto Li L8 2023 Pro 2023 - thumbnail 9
Li Auto Li L8 2023 Pro 2023 - thumbnail 10
Li Auto Li L8 2023 Pro 2023 - thumbnail 11
Li Auto Li L8 2023 Pro 2023 - thumbnail 12
Li Auto Li L8 2023 Pro 2023 - thumbnail 13
Li Auto Li L8 2023 Pro 2023 - thumbnail 14
Li Auto Li L8 2023 Pro 2023 - thumbnail 15
Li Auto Li L8 2023 Pro 2023 - thumbnail 16
Li Auto Li L8 2023 Pro 2023 - thumbnail 17
Li Auto Li L8 2023 Pro 2023 - thumbnail 18
Li Auto Li L8 2023 Pro 2023 - thumbnail 19
Li Auto Li L8 2023 Pro 2023 - thumbnail 20
Li Auto Li L8 2023 Pro 2023 - thumbnail 21
Li Auto Li L8 2023 Pro 2023 - thumbnail 22
Li Auto Li L8 2023 Pro 2023 - thumbnail 23
Li Auto Li L8 2023 Pro 2023 - thumbnail 24
Li Auto Li L8 2023 Pro 2023 - thumbnail 25
Li Auto Li L8 2023 Pro 2023 - thumbnail 26
Стоимость
$31,372
57959514
TelegramViber
Li AutoLi L8
Год
2023
Пробег
60,000 km
Коробка
Automatic
Привод
AWD
Кузов
Mid-Size SUV
Топливо
Extended-range electric vehicle (EREV)
Характеристики

Дополнительная информация

Пробег60,000 km
Год2023
МаркаLi Auto
СерияLi L8

Технические характеристики

Объём двигателя1.5 L
СостояниеUSED
КоробкаAutomatic
Тип топливаExtended-range electric vehicle (EREV)
ЦветSilver
VINПо запросу
Тип кузоваMid-Size SUV
0-100 км/ч5.3 сек
Запас хода210 km
Ёмкость батареи40.9 kWh
ПриводAWD