Land Cruiser LC300 2021 3.5L Automatic

Land Cruiser LC300 2021 3.5L Automatic



















Дополнительная информация
Технические характеристики
Дополнительная информация
Технические характеристики
Описание
Land Cruiser LC300 2021 3.5L Автоматическая коробка передач
Land Cruiser LC300 представляет собой последнее поколение легендарной внедорожной проходимости Toyota, сочетающейся с современным комфортом и производительностью. Эта модель 2021 года оснащена мощным 3,5-литровым V6 двигателем с твин-турбонаддувом и автоматической коробкой передач, обеспечивая исключительную мощность и комфорт как для езды по дорогам, так и для внедорожных приключений.
Основные характеристики
- Год выпуска: 2021
- Двигатель: 3.5L V6 Twin-Turbo
- Трансмиссия: Автоматическая
- Статус регистрации: Не зарегистрирован
Наличие
- Расположен в Китае
- Инспекция доступна в Китае
- Доставка доступна в любой регион мира
| Категория | Функция | Спецификация |
|---|---|---|
| Активная безопасность | Антиблокировочная система тормозов ABS | - |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC) | - | |
| Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA) | - | |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC) | - | |
| Система стабилизации автомобиля (ESC/ESP/DSC) | - | |
| Функция мониторинга давления в шинах | - | |
| Напоминание о ремнях безопасности | - | |
| Интерфейс детского кресла ISOFIX | - | |
| Система предупреждения о выезде из полосы | - | |
| Управление движением | Выбор режима вождения | - |
| Автоудержание | - | |
| Оборудование управления | Передние/задние парктроники | - |
| Камера системы помощи при вождении | - | |
| Функции вождения | Система круиз-контроля | - |
| Спутниковая навигационная система | - | |
| Отображение информации о пробках в навигации | - | |
| Помощь при смене полосы | - | |
| Система помощи в удержании полосы | - | |
| Помощь при парковке | - | |
| Внешний вид/антиугонка | Материал колес | - |
| Центральный замок салона | - | |
| Тип ключа | - | |
| Система запуска без ключа | - | |
| Внешнее освещение | Источник света ближнего света | - |
| Источник света дальнего света | - | |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | |
| Адаптивный дальний свет | - | |
| Автоматические фары | - | |
| Противотуманные фары спереди | - | |
| Регулировка высоты фар | - | |
| Задержка выключения фар | - | |
| Люк/стекло | Тип люка | - |
| Передние/задние электрические окна | - | |
| Функция однократного нажатия окна | - | |
| Функция защиты от защемления окна | - | |
| Внутреннее зеркальце | - | |
| Задний дворник | - | |
| Дворники с датчиком дождя | - | |
| Внешние зеркала | Функции внешних зеркал | - |
| Связь/интеллект | Цветной экран на центральной консоли | - |
| Размер центрального экрана | - | |
| Bluetooth/встроенный телефон | - | |
| Подключение телефона/зеркалирование | - | |
| Система голосового распознавания | - | |
| Подключение к интернету | - | |
| Обновления OTA | - | |
| Руль/внутреннее зеркало | Материал руля | - |
| Регулировка положения руля | - | |
| Многофункциональный руль | - | |
| Подогрев руля | - | |
| Память руля | - | |
| Экран бортового компьютера | - | |
| Полный LCD-дисплей приборной панели | - | |
| Размер LCD-дисплея приборной панели | - | |
| Функции внутреннего зеркала | - | |
| Зарядка в салоне | Порт мультимедиа/зарядки | - |
| Количество портов USB/Type-C | - | |
| Беспроводная зарядка телефона | - | |
| Конфигурация сидений | Материал сидений | - |
| Метод регулировки водительского сиденья | - | |
| Метод регулировки пассажирского сиденья | - | |
| Электрорегулировка сидений водителя/пассажира | - | |
| Функции передних сидений | - | |
| Функция памяти сидений | - | |
| Кнопка регулировки заднего сиденья пассажира | - | |
| Регулировка второго ряда сидений | - | |
| Метод складывания задних сидений | - | |
| Передний/задний подлокотник | - | |
| Задние подстаканники | - | |
| Аудио/внутреннее освещение | Название бренда динамиков | - |
| Количество динамиков | - | |
| Атмосферное внутреннее освещение | - | |
| Кондиционирование воздуха/холодильник | Метод управления температурой кондиционирования | - |
| Независимый задний кондиционер | - | |
| Задние вентиляционные выходы | - | |
| Контроль зон температуры | - | |
| Очиститель воздуха в салоне | - | |
| PM2.5 фильтр в салоне | - |
Land Cruiser LC300 2021 3.5L Автоматическая коробка передач
Land Cruiser LC300 представляет собой последнее поколение легендарной внедорожной проходимости Toyota, сочетающейся с современным комфортом и производительностью. Эта модель 2021 года оснащена мощным 3,5-литровым V6 двигателем с твин-турбонаддувом и автоматической коробкой передач, обеспечивая исключительную мощность и комфорт как для езды по дорогам, так и для внедорожных приключений.
Основные характеристики
- Год выпуска: 2021
- Двигатель: 3.5L V6 Twin-Turbo
- Трансмиссия: Автоматическая
- Статус регистрации: Не зарегистрирован
Наличие
- Расположен в Китае
- Инспекция доступна в Китае
- Доставка доступна в любой регион мира
| Категория | Функция | Спецификация |
|---|---|---|
| Активная безопасность | Антиблокировочная система тормозов ABS | - |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC) | - | |
| Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA) | - | |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC) | - | |
| Система стабилизации автомобиля (ESC/ESP/DSC) | - | |
| Функция мониторинга давления в шинах | - | |
| Напоминание о ремнях безопасности | - | |
| Интерфейс детского кресла ISOFIX | - | |
| Система предупреждения о выезде из полосы | - | |
| Управление движением | Выбор режима вождения | - |
| Автоудержание | - | |
| Оборудование управления | Передние/задние парктроники | - |
| Камера системы помощи при вождении | - | |
| Функции вождения | Система круиз-контроля | - |
| Спутниковая навигационная система | - | |
| Отображение информации о пробках в навигации | - | |
| Помощь при смене полосы | - | |
| Система помощи в удержании полосы | - | |
| Помощь при парковке | - | |
| Внешний вид/антиугонка | Материал колес | - |
| Центральный замок салона | - | |
| Тип ключа | - | |
| Система запуска без ключа | - | |
| Внешнее освещение | Источник света ближнего света | - |
| Источник света дальнего света | - | |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | |
| Адаптивный дальний свет | - | |
| Автоматические фары | - | |
| Противотуманные фары спереди | - | |
| Регулировка высоты фар | - | |
| Задержка выключения фар | - | |
| Люк/стекло | Тип люка | - |
| Передние/задние электрические окна | - | |
| Функция однократного нажатия окна | - | |
| Функция защиты от защемления окна | - | |
| Внутреннее зеркальце | - | |
| Задний дворник | - | |
| Дворники с датчиком дождя | - | |
| Внешние зеркала | Функции внешних зеркал | - |
| Связь/интеллект | Цветной экран на центральной консоли | - |
| Размер центрального экрана | - | |
| Bluetooth/встроенный телефон | - | |
| Подключение телефона/зеркалирование | - | |
| Система голосового распознавания | - | |
| Подключение к интернету | - | |
| Обновления OTA | - | |
| Руль/внутреннее зеркало | Материал руля | - |
| Регулировка положения руля | - | |
| Многофункциональный руль | - | |
| Подогрев руля | - | |
| Память руля | - | |
| Экран бортового компьютера | - | |
| Полный LCD-дисплей приборной панели | - | |
| Размер LCD-дисплея приборной панели | - | |
| Функции внутреннего зеркала | - | |
| Зарядка в салоне | Порт мультимедиа/зарядки | - |
| Количество портов USB/Type-C | - | |
| Беспроводная зарядка телефона | - | |
| Конфигурация сидений | Материал сидений | - |
| Метод регулировки водительского сиденья | - | |
| Метод регулировки пассажирского сиденья | - | |
| Электрорегулировка сидений водителя/пассажира | - | |
| Функции передних сидений | - | |
| Функция памяти сидений | - | |
| Кнопка регулировки заднего сиденья пассажира | - | |
| Регулировка второго ряда сидений | - | |
| Метод складывания задних сидений | - | |
| Передний/задний подлокотник | - | |
| Задние подстаканники | - | |
| Аудио/внутреннее освещение | Название бренда динамиков | - |
| Количество динамиков | - | |
| Атмосферное внутреннее освещение | - | |
| Кондиционирование воздуха/холодильник | Метод управления температурой кондиционирования | - |
| Независимый задний кондиционер | - | |
| Задние вентиляционные выходы | - | |
| Контроль зон температуры | - | |
| Очиститель воздуха в салоне | - | |
| PM2.5 фильтр в салоне | - |
Похожие автомобили
BMW X5 xDrive 40Li M Sport Shadow Night Package 2023
$78,086
Audi A8 2023 A8L 50 TFSI quattro Premium Selection
$78,020
Toyota Alphard 2020 Dual Engine 2.5L Prestige Edition
$77,820
Range Rover Sport 2024 360PS S
$78,120



