Honda Civic 2022 240TURBO CVT Sport Edition

Honda Civic 2022 240TURBO CVT Sport Edition
2022Gasoline 48V mild hybrid (48V MHEV)












HondaCivic
Год
2022
Пробег
34,000 km
Коробка
Automatic
Привод
Other
Кузов
Compact car
Топливо
Gasoline 48V mild hybrid (48V MHEV)
Характеристики
Дополнительная информация
Пробег34,000 km
Год2022
МаркаHonda
СерияCivic
Технические характеристики
Объём двигателя1.5 L
СостояниеUSED
КоробкаAutomatic
Тип топливаGasoline 48V mild hybrid (48V MHEV)
ЦветWhite
VINПо запросу
Тип кузоваCompact car
0-100 км/ч—
Запас хода—
Ёмкость батареи—
ПриводOther
Дополнительная информация
Пробег34,000 km
Год2022
МаркаHonda
СерияCivic
Технические характеристики
Объём двигателя1.5 L
СостояниеUSED
КоробкаAutomatic
Тип топливаGasoline 48V mild hybrid (48V MHEV)
ЦветWhite
VINПо запросу
Тип кузоваCompact car
0-100 км/ч—
Запас хода—
Ёмкость батареи—
ПриводOther
Описание
Honda Civic 2022 240TURBO CVT Sport Edition
Этот Honda Civic 2022 240TURBO CVT Sport Edition находится в Китае и доступен для доставки по всему миру. В Китае доступны услуги осмотра для заинтересованных покупателей.
Основная информация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название модели | Civic 2022 240TURBO CVT Sport Edition |
| Дата первой регистрации | 1 ноября 2022 г. |
| Дата технического осмотра автомобиля | Март 2026 г. |
| Производитель | Dongfeng Honda |
| Класс | Компактный автомобиль |
| Тип топлива | Бензин |
| Стандарт выбросов | China VI |
| Дата выхода на рынок | Сентябрь 2021 г. |
| Двигатель | 1.5T 182 л.с. L4 |
| Трансмиссия | CVT автоматическая |
| Конструкция кузова | 4-дверный 5-местный седан |
Характеристики производительности
| Спецификация | Значение |
|---|---|
| Максимальная мощность (кВт) | 134 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 240 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Средний расход топлива NEDC (л/100 км) | 5.8 |
| Средний расход топлива WLTC (л/100 км) | 6.01 |
| Модель двигателя | L15C8 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 |
| Способ наддува | Турбонаддув |
Габариты и шасси
| Размер | Значение |
|---|---|
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 4674 x 1802 x 1415 |
| Колесная база (мм) | 2735 |
| Колея передняя (мм) | 1547 |
| Колея задняя (мм) | 1575 |
| Угол подъезда (°) | 14 |
| Угол отъезда (°) | 18 |
| Снаряженная масса (кг) | 1353 |
| Привод | Передний привод |
| Передняя подвеска | Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
Системы безопасности
| Система безопасности | Спецификация |
|---|---|
| Подушки безопасности | Фронтальные подушки безопасности водителя/пассажира | Боковые подушки безопасности | Боковые подушки безопасности спереди/сзади |
| Шторки безопасности | Шторки безопасности спереди/сзади |
| Коленная подушка безопасности | Коленная подушка безопасности водителя |
| Антиблокировочная система тормозов | Стандарт |
| Система динамической стабилизации | Стандарт |
| Предупреждение о выезде из полосы движения | Стандарт |
| Автоматическое экстренное торможение | Стандарт |
| Система контроля слепых зон | Стандарт |
| Система контроля давления в шинах | Оповещение о давлении в шинах |
Технологии и комфорт
| Функция | Спецификация |
|---|---|
| Экран мультимедийной системы | Сенсорный ЖК-дисплей |
| Размер экрана | 9 дюймов |
| Цифровая панель приборов | Полностью ЖК-дисплей |
| Размер панели приборов | 10.2 дюйма |
| Навигационная система | Стандарт |
| Apple CarPlay/Android Auto | Поддержка CarLife |
| Распознавание голоса | Мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер |
| Система подключения | Honda Connect |
| Интернет-подключение | 4G-сеть |
| Обновления OTA | Стандарт |
| Wi-Fi точка доступа | Стандарт |
Системы помощи водителю
| Функция ADAS | Спецификация |
|---|---|
| Honda SENSING | Стандарт |
| Уровень автономного вождения | Уровень 2 |
| Адаптивный круиз-контроль | Круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Система удержания в полосе | Стандарт |
| Центрирование в полосе | Стандарт |
| Распознавание дорожных знаков | Стандарт |
| Предупреждение о столкновении спереди | Стандарт |
| Вызов помощи на дороге | Стандарт |
Освещение и внешний вид
| Функция | Спецификация |
|---|---|
| Тип фар | Светодиодные |
| Дневные ходовые огни | Светодиодные |
| Автоматические фары | Стандарт |
| Противотуманные фары | Светодиодные |
| Тип крыши | Электрический люк |
| Материал колес | Легкосплавные |
| Размер шин | 215/55 R16 |
Салон и комфорт
| Функция | Спецификация |
|---|---|
| Материал сидений | Ткань |
| Климат-контроль | Автоматический кондиционер |
| Зоны климат-контроля | Двухзонный |
| Фильтр PM2.5 | Стандарт |
| Электрические стеклоподъемники | Все окна |
| Стеклоподъемники с функцией一键 | Передние окна |
| Количество динамиков | 8 динамиков |
Наличие и доставка
Этот Honda Civic 2022 240TURBO CVT Sport Edition в настоящее время находится в Китае. В Китае доступны услуги осмотра для потенциальных покупателей. Автомобиль может быть доставлен в любой регион мира.
Описание
Honda Civic 2022 240TURBO CVT Sport Edition
Этот Honda Civic 2022 240TURBO CVT Sport Edition находится в Китае и доступен для доставки по всему миру. В Китае доступны услуги осмотра для заинтересованных покупателей.
Основная информация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название модели | Civic 2022 240TURBO CVT Sport Edition |
| Дата первой регистрации | 1 ноября 2022 г. |
| Дата технического осмотра автомобиля | Март 2026 г. |
| Производитель | Dongfeng Honda |
| Класс | Компактный автомобиль |
| Тип топлива | Бензин |
| Стандарт выбросов | China VI |
| Дата выхода на рынок | Сентябрь 2021 г. |
| Двигатель | 1.5T 182 л.с. L4 |
| Трансмиссия | CVT автоматическая |
| Конструкция кузова | 4-дверный 5-местный седан |
Характеристики производительности
| Спецификация | Значение |
|---|---|
| Максимальная мощность (кВт) | 134 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 240 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Средний расход топлива NEDC (л/100 км) | 5.8 |
| Средний расход топлива WLTC (л/100 км) | 6.01 |
| Модель двигателя | L15C8 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 |
| Способ наддува | Турбонаддув |
Габариты и шасси
| Размер | Значение |
|---|---|
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 4674 x 1802 x 1415 |
| Колесная база (мм) | 2735 |
| Колея передняя (мм) | 1547 |
| Колея задняя (мм) | 1575 |
| Угол подъезда (°) | 14 |
| Угол отъезда (°) | 18 |
| Снаряженная масса (кг) | 1353 |
| Привод | Передний привод |
| Передняя подвеска | Макферсон |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
Системы безопасности
| Система безопасности | Спецификация |
|---|---|
| Подушки безопасности | Фронтальные подушки безопасности водителя/пассажира | Боковые подушки безопасности | Боковые подушки безопасности спереди/сзади |
| Шторки безопасности | Шторки безопасности спереди/сзади |
| Коленная подушка безопасности | Коленная подушка безопасности водителя |
| Антиблокировочная система тормозов | Стандарт |
| Система динамической стабилизации | Стандарт |
| Предупреждение о выезде из полосы движения | Стандарт |
| Автоматическое экстренное торможение | Стандарт |
| Система контроля слепых зон | Стандарт |
| Система контроля давления в шинах | Оповещение о давлении в шинах |
Технологии и комфорт
| Функция | Спецификация |
|---|---|
| Экран мультимедийной системы | Сенсорный ЖК-дисплей |
| Размер экрана | 9 дюймов |
| Цифровая панель приборов | Полностью ЖК-дисплей |
| Размер панели приборов | 10.2 дюйма |
| Навигационная система | Стандарт |
| Apple CarPlay/Android Auto | Поддержка CarLife |
| Распознавание голоса | Мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер |
| Система подключения | Honda Connect |
| Интернет-подключение | 4G-сеть |
| Обновления OTA | Стандарт |
| Wi-Fi точка доступа | Стандарт |
Системы помощи водителю
| Функция ADAS | Спецификация |
|---|---|
| Honda SENSING | Стандарт |
| Уровень автономного вождения | Уровень 2 |
| Адаптивный круиз-контроль | Круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Система удержания в полосе | Стандарт |
| Центрирование в полосе | Стандарт |
| Распознавание дорожных знаков | Стандарт |
| Предупреждение о столкновении спереди | Стандарт |
| Вызов помощи на дороге | Стандарт |
Освещение и внешний вид
| Функция | Спецификация |
|---|---|
| Тип фар | Светодиодные |
| Дневные ходовые огни | Светодиодные |
| Автоматические фары | Стандарт |
| Противотуманные фары | Светодиодные |
| Тип крыши | Электрический люк |
| Материал колес | Легкосплавные |
| Размер шин | 215/55 R16 |
Салон и комфорт
| Функция | Спецификация |
|---|---|
| Материал сидений | Ткань |
| Климат-контроль | Автоматический кондиционер |
| Зоны климат-контроля | Двухзонный |
| Фильтр PM2.5 | Стандарт |
| Электрические стеклоподъемники | Все окна |
| Стеклоподъемники с функцией一键 | Передние окна |
| Количество динамиков | 8 динамиков |
Наличие и доставка
Этот Honda Civic 2022 240TURBO CVT Sport Edition в настоящее время находится в Китае. В Китае доступны услуги осмотра для потенциальных покупателей. Автомобиль может быть доставлен в любой регион мира.
Контактыразвернуть
🇨🇳
Китай
+86 150 2112 5206(WeChat, WhatsApp, Viber)
📧
Стоимость$14,432
№ 57889553
Запросить отчёт о состоянии
🇨🇳
Китай
+86 150 2112 5206(WeChat, WhatsApp, Viber)
📧



