BMW i3 2022 eDrive 35 L

BMW BMW i3 2022 eDrive 35 L 2023

BMW i3 2022 eDrive 35 L

2023Battery electric vehicle (BEV)
BMW BMW i3 2022 eDrive 35 L 2023
BMW BMW i3 2022 eDrive 35 L 2023 - thumbnail 2
BMW BMW i3 2022 eDrive 35 L 2023 - thumbnail 3
BMW BMW i3 2022 eDrive 35 L 2023 - thumbnail 4
BMW BMW i3 2022 eDrive 35 L 2023 - thumbnail 5
BMW BMW i3 2022 eDrive 35 L 2023 - thumbnail 6
BMW BMW i3 2022 eDrive 35 L 2023 - thumbnail 7
BMW BMW i3 2022 eDrive 35 L 2023 - thumbnail 8
BMW BMW i3 2022 eDrive 35 L 2023 - thumbnail 9
BMW BMW i3 2022 eDrive 35 L 2023 - thumbnail 10
BMW BMW i3 2022 eDrive 35 L 2023 - thumbnail 11
BMW BMW i3 2022 eDrive 35 L 2023 - thumbnail 12
BMW BMW i3 2022 eDrive 35 L 2023 - thumbnail 13
BMW BMW i3 2022 eDrive 35 L 2023 - thumbnail 14
BMW BMW i3 2022 eDrive 35 L 2023 - thumbnail 15
BMW BMW i3 2022 eDrive 35 L 2023 - thumbnail 16
BMW BMW i3 2022 eDrive 35 L 2023 - thumbnail 17
Стоимость
$21,012
58124607
TelegramViber
BMWBMW i3
Год
2023
Пробег
72,000 km
Коробка
Automatic
Привод
Other
Кузов
Mid-size Car
Топливо
Battery electric vehicle (BEV)
Характеристики

Дополнительная информация

Пробег72,000 km
Год2023
МаркаBMW
СерияBMW i3

Технические характеристики

Объём двигателя
СостояниеUSED
КоробкаAutomatic
Тип топливаBattery electric vehicle (BEV)
ЦветWhite
VINПо запросу
Тип кузоваMid-size Car
0-100 км/ч6.2 сек
Запас хода526 km
Ёмкость батареи70 kWh
ПриводOther